FreeMind Plugin
Mit FreeMind-Plugin kann man MindMaps, die mit der Software FreeMind
erstellt wurden, direkt in eine Wiki-Seite einbetten. Dazu verwendet man folgende Syntax:
[{FreeMindPlugin}]
Folgende Optionen können angegeben werden:
| Option | Standardwert | Optional? | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| mindmap | mindmap.mm | optional | Der Name des Anhangs, der die MindMap-Datei enthält. |
| align | left | optional | Ausrichtung der MindMap auf der Seite (left, center oder right). |
| height | 600 | optional | Höhe der MindMap auf der Seite (Pixelwert als Zahl oder Angabe in Prozent). |
| width | 900 | optional | Breite der MindMap auf der Seite (Pixelwert als Zahl oder Angabe in Prozent). |
| alt | optional | Alternativtext, der angezeigt wird, wenn die MindMap nicht geladen werden kann. |
Englische Version
siehe: FreeMindPlugin